Name of Project:The 3300 clinker cement production line 工程名称:3300 TPD 熟料水泥生产线 | ||||
---|---|---|---|---|
Code and Name of Section:01.00―Limestone crushing and transportation石灰石破碎和输送 | ||||
Item No. 序号 | Spec ification 规格 | Unit单位 | Qty. 数量 | 价格 |
01.01 | Apron Feeder 板式喂料机 | Set套 | 1 | |
Spec 规格:1800X11000mm | ||||
Feeding size:<1000mm | ||||
Normal Capacity:800t/h | ||||
Inclination 斜度:20° | ||||
01.01M | Main Motor 主电机 | Set套 | 1 | |
Power功率:45kW | ||||
Rotary Speed 转速:980r/min | ||||
01.01P | Reducer减速机 | Set套 | 1 | |
Type 型号: | ||||
Speed 转速 Ratio速比:i=450 | ||||
01.02 | Single Stage Hammer Crusher单段锤式破碎机 | Set套 | 1 | |
Capacity能力:800t/h | ||||
Max. feed Size最大进料粒度:1000mm | ||||
Discharge Size出料粒度:<80mm (90%) | ||||
01.02M | Main Motor 主电机 | Set套 | 1 | |
Power功率:800kW | ||||
Voltage电压:6kV | ||||
01.03 | Belt Conveyer 皮带输送机 | Set套 | 1 | |
Type 型号:B1800x18500mm | ||||
Transportation Capacity输送能力:900t/h | ||||
Belt Speed 带速:1.0m/s | ||||
01.03M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
Type 型号: | ||||
Motor Power电机功率:30kW | ||||
01.03P | Reducer减速机 | |||
Type 型号: | ||||
Gear Ratio速比:i=50 | ||||
01.04 | Double-beam Double-Speed Electric Hoist/ Bridge Type 双梁双速电动吊车/桥架型 | Set套 | 1 | |
Span跨度:13.5m | ||||
Max. Wheel Pressure 最大轮压:210KN | ||||
Lifting Height提升高度:13m | ||||
Lifting Weight提升重量:250KN | ||||
Applicable stwo-way chutel rail控制电缆双向槽轨道:43kg/m | ||||
Running Speed 转速 for Big car大车的运行速度:20/5m/min | ||||
Running Speed 转速 for Small car小车的运行速度:20/5m/min | ||||
01.04M1 | Motor 电动机 for Big Car大车电动机: | Set套 | 2 | |
Power功率: 2x1.16/0.26kW | ||||
01.04M2 | Motor Power for Small car小车电动机: | Set套 | 2 | |
Power功率 : 2x0.73/0.16kW | ||||
01.04-1 | Electric Hoist 电动行车 | Set套 | 1 | |
Lifting Speed 提升速度:2/0.33m/min | ||||
Motor Power(3ph) 电机功率(3相):12/2kW | ||||
01.05 | Pulse Bag Filter脉冲袋收尘器 | Set套 | 1 | |
Type 型号: | ||||
Capacity能力:27072m3/h | ||||
Gross Filter Area 总过滤面积:470m2 | ||||
Inlet Dust Concentration 进口含尘浓度:200-1000g/m3 | ||||
Outlet Dust Concentration出口含尘浓度:<50mg/Nm3 | ||||
Compressed Air Pressure 压缩空气压力:0.5-0.7MPa | ||||
Air Consumption耗气量:1.5m3/min | ||||
01.05-1 | Rotary Feeder 回转喂料机 | Set套 | 1 | |
Dimension of discharge卸料尺寸:400x400mm | ||||
Reducer Motor Power减速电机功率:1.5kW | ||||
01.05-2 | Screw Conveyor 螺旋输送机 | Set套 | 1 | |
Diameter直径:φ400 | ||||
Reducer Motor Power减速电机功率:5.5kW | ||||
01.06 | Centrifugal ventilator离心风机 | Set套 | 1 | |
Type 型号: | ||||
Capacity风量: 23000-32000m3/h | ||||
Air Pressure 风压: 2559-2668Pa | ||||
01.06M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
Motor Power电机功率:45kW | ||||
Voltage电压:380V | ||||
01.07 | Mobile Air Compressor of combination air cooling混合气体的移动空压机 | Set套 | 1 | |
Air Discharge Capacity 出风能力:3.05m3/min | ||||
Air Discharge Pressure 出风压力:0.7MPa | ||||
01.07M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
Power功率:15kW | ||||
01.08 | Air tank 储气罐C-1A | Set套 | 1 | |
Volume容积:1.0m3 | ||||
Pressure 压力:0.8MPa | ||||
01.09 | Manual Flap Valve手动翻板阀 D441-0.1 | Set套 | 1 | |
Nominal Diameter公称直径:DN450 mm | ||||
01.10 | Manual Flap Valve 手动翻板阀D441-0.1 | Set套 | 1 | |
Nominal Diameter公称直径:DN550mm | ||||
01.11 | Electrical two-way chute电动双向槽 | pcs | 1 | |
Spec 规格: 800×800 | ||||
Electric hydraulic pusher电液动推杆 | ||||
Power功率功率: 1.5KW×2 | ||||
01.12 | Pipes,ducts,fittings and connecting chutes管道,管路,配件和连接槽 | t | 25.5 | |
01.13 | Feeding bin 进料仓 | Pcs只 | 1 | |
Capacity能力: 150t |