Name of Project:0724-The 3300 TPD clinker cement production line 工程名称:0724-3300TPD 熟料水泥生产线 | ||||
---|---|---|---|---|
Code and Name of Section:03.00―Clay crushing 工段代号及名称:03。00-粘土破碎 | ||||
Item No.编号 | Specification规格 | Unit | Qty. | Supplier供方 |
03.01 | Apron Feeder板式喂料机 | Set套 | 1 | |
Type 型号:B1500X10500mm | ||||
Normal正常:200t/h | ||||
Inclination 斜度:25° | ||||
03.01M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
Power功率:22kW | ||||
Speed 转速:970r/min | ||||
03.01P | Reducer 减速机 | Set套 | 1 | |
Type 型号: | ||||
Speed 转速 Ratio:187 | ||||
03.02 | Clay crusher粘土破碎机 | Set套 | 1 | |
Type 型号: | ||||
Spec 规格:Φ1250x1380 | ||||
Material物料:clay粘土 | ||||
Capacity能力:200t/h | ||||
Feeding Size进料粒度:≤500mm | ||||
Discharge Size出料粒度:≤80mm (99%) | ||||
03.02M1 | Main Motor 主电动机 | Set套 | 1 | |
Type 型号: | ||||
Power功率:160kW | ||||
03.02M2 | Auxiliary Motor 辅助电动机 | Set套 | 1 | |
Power功率:110kW | ||||
03.03 | Belt conveyer皮带输送机 | Set套 | 1 | |
Type 型号: | ||||
Spec 规格:B1200X12000mm | ||||
Capacity能力:200t/h | ||||
Inclination 斜度:0° | ||||
Speed 转速:1.0m/s | ||||
03.03M | Electric pulley 电动滚筒 | Set套 | 1 | |
Type 型号: | ||||
Power功率:7.5kW | ||||
03.04 | Belt conveyer皮带输送机 | Set套 | 1 | |
Type 型号: | ||||
Spec 规格:B800×45000 mm | ||||
Capacity 能力:200t/h | ||||
Belt Speed 转速:1.0 m/s | ||||
Inclination 斜度:12° | ||||
03.04PM | Reducing Motor 电动机: | Set套 | 1 | |
Power功率:11 kW | ||||
03.05 | Apron Feeder 板式喂料机 | Set套 | 1 | |
Type 型号: | ||||
Spec 规格:B1500×5000mm | ||||
Capacity 能力:200t/h | ||||
03.05M | Driving device 传动装置 | Set套 | 1 | |
Power功率:15kW | ||||
03.06 | Pulse Bag Filter 脉冲袋收尘器 | Set套 | 1 | |
Air vloume 风量: <4464m3/h | ||||
Dust Concentration含尘浓度:Inlet进口<200 g/m3 | ||||
Outlet出口<50 mg/Nm3 | ||||
air Speed 风速: 1.2 m/min; | ||||
Pressure Loss压力损失: 1470~1770 Pa | ||||
Compressed Air Consumption 压缩空气消耗量:0.27 m3/min | ||||
Compressed Air Pressure压缩空气压力:0.5-0.7 MPa | ||||
03.06M | Reducing Motor 减速电动机(for Rotary discharger回转卸料器) | Set套 | 1 | |
Power功率: 1.1 kW | ||||
Speed 转速: 30 r/min | ||||
03.07 | Centrifugal Fan离心风机 | Set套 | 1 | |
Type 型号: | ||||
Air volume 风量: 4695 m3/h | ||||
Gross Pressure 总压力: 4315 Pa | ||||
Speed 转速: 2900 r/min | ||||
03.07M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
Type 型号: | ||||
Power功率: 11 kW | ||||
Speed 转速: 2900 r/min | ||||
03.08 | Manual Single Beam Crane手动单梁吊车 | Set套 | 1 | |
Type 型号: | ||||
Capacity 能力:10t Max | ||||
Wheel Pressure 压力链轮压力:5.29t | ||||
Lifting Height提升高度:10m | ||||
Span跨度:8.0m | ||||
03.09 | Belt conveyor皮带输送机 | Set套 | 1 | |
Spec 规格.: B800X72000mm | ||||
Capacity 能力: 200t/h | ||||
Belt Speed 转速: 1.0m/s | ||||
Inclination 斜度:14° | ||||
Lift heigh提升高度: 15m | ||||
03.09M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
Power功率: 18.5kW | ||||
03.09-1 | Electrical belt scale | Set套 | 1 | |
Capacity 能力: 25~250t/h | ||||
03.10 | Air tank 储气罐C-1A | Set套 | 1 | |
Volume 体积: 1.0m3 | ||||
Pressure 压力: 0.8MPa | ||||
03.11 | Pipes,ducts,fittings and connecting chutes 管道,通路安装和连接槽 | t | 4 | |
03.12 | Feeding bin喂料仓 | Set套 | 1 | |
Capacity 能力: 30t | ||||
03.13 | Feeding bin喂料仓 | Set套 | 1 | |
Capacity 能力: approx. 大约25t |